11月11日 今天 · 吉林长春实况 2℃

长春天气长春15天天气预报

⛅ -8~7℃ 多云西风 2级 · 湿度40%
空气质量91 · 良
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出06:17
日落16:06
相对湿度40%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ⛅多云 7℃ / -8℃ 西风 2级
11月12日 周四 🌫️雾 7℃ / -3℃ 西风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 4℃ / -3℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 6℃ / -2℃ 东风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 1℃ / -10℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -1℃ / -13℃ 东风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 -1℃ / -6℃ 东风 3级
11月18日 周三 ❄️中雪 -2℃ / -12℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ❄️中雪 -10℃ / -18℃ 西风 5级
11月20日 周五 🌨️小雪 -8℃ / -19℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -7℃ / -17℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 -1℃ / -17℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 1℃ / -8℃ 西风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 2℃ / -6℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ❄️中雪 1℃ / -12℃ 西北风 4级
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 40%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑