11月11日 今天 · 广东梅州实况 22℃

梅州天气梅州15天天气预报

☁️ 10~24℃ 阴北风 2级 · 湿度59%
空气质量159 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:28
日落17:30
相对湿度59%
🌤 梅州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 10℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 26℃ / 14℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 16℃ 北风 2级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 26℃ / 19℃ 北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 28℃ / 16℃ 东北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 13℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 11℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 9℃ 北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 23℃ / 10℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 25℃ / 11℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 14℃ 西北风 1级
11月24日 周二 🌫️雾 26℃ / 16℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 北风 3级
梅州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑